HORARIOS ASIGNATURAS 2024-2
Sec. | Asignatura | Sem | D1 | Horario 1 | Sala 1 | D2 | Horario 2 | Sala 2 | Docente 1 | Docente 2 |
1 | DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR | 3 | MA | 12:40-14:00 | LACIC | JU | 11:10-12:30 | LACIC | Elsa Martin | – |
1 | MECÁNICA DE SÓLIDOS | 5 | MA | 08:10-09:30 | A305AC | JU | 08:10-09:30 | S201AD | Mario Núñez | – |
1 | MECÁNICA DE FLUIDOS | 6 | MA | 09:40-11:00 | A102AA | JU | 09:40-11:00 | S202AD | Sergio Quijada | Verónica Lazcano |
1 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | 2 | LU | 14:10-15:30 | LACIC | MI | 14:10-15:30 | LACIC | Sergio Quijada | – |
2 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | 2 | LU | 12:40-14:00 | LACIC | MI | 12:40-14:00 | LACIC | Sergio Quijada | – |
3 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | 2 | LU | 11:10-12:30 | LACIC | MI | 11:10-12:30 | LACIC | Verónica Lazcano | – |
4 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | 2 | LU | 17:10-18:30 | LACIC | VU | 12:40-14:00 | LACIC | Sergio Quijada | – |
1 | TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES | 3 | MA | 14:10-15:30 | A301AC | JU | 14:10-15:30 | A305AC | José Luis Concha | – |
1 | TOPOGRAFIA | 4 | VI | 17:10-18:30 | A101AA | VI | 18:40-20:00 | A101AA | David Cortez | – |
2 | TOPOGRAFIA | 4 | VI | 17:10-18:30 | A101AA | VI | 18:40-20:00 | A101AA | David Cortez | – |
1 | ESTATICA | 4 | MA | 15:40-17:00 | A304AC | VI | 11:10-12:30 | A101AB | Alan Jara | – |
1 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AMBIENTAL | 6 | MI | 11:10-12:30 | A105AC | VI | 11:10-12:30 | A104AA | Pedro Cisterna | – |
1 | ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS | 6 | LU | 12:40-14:00 | A201AC | MI | 15:40-17:00 | S201AD | Euro Casanova | – |
1 | MÉTODOS DE SIMULACIÓN | 6 | LU | 14:10-15:30 | S303AD | JU | 11:10-12:30 | A102AC | Álvaro Suazo | – |
1 | OPTIMIZACIÓN LINEAL | 6 | LU | 18:40-20:00 | A101AC | MI | 18:40-20:00 | A101AC | Rodrigo Rebolledo | |
1 | PRÁCTICA DE INSERCIÓN | 6 | JU | 15:40-17:00 | A204AC | Catherine Rojas | – | |||
2 | PRÁCTICA DE INSERCIÓN | 6 | JU | 14:10-15:30 | S202AD | Catherine Rojas | – | |||
1 | SISTEMAS HIDRAULICOS | 7 | LU | 09:40-11:00 | S303AD | MI | 09:40-11:00 | S202AD | Luis Santana | – |
1 | FUNDAMENTOS DE HORMIGON ARMADO | 7 | LU | 11:10-12:30 | A306AC | MI | 11:10-12:30 | A307AC | Alexander Opazo | – |
1 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA VIAL | 8 | MA | 17:10-18:30 | A102AC | JU | 17:10-18:30 | A102AC | Alonso Garrido | – |
2 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA VIAL | 8 | VI | 08:10-09:30 | A104AA | VI | 09:40-11:00 | A104AA | Fernando Bertin | – |
1 | ANÁLISIS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE | 8 | MA | 14:10-15:30 | A306AC | JU | 14:10-15:30 | S203AD | Patricio Álvarez | – |
1 | MECÁNICA DE SUELOS | 8 | MA | 15:40-17:00 | A301AC | JU | 15:40-17:00 | A302AC | Felipe Torres | – |
1 | TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS | 8 | VI | 17:10-18:30 | A103AA | VI | 18:40-20:00 | A103AA | Rodrigo Sáez | – |
1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA | 8 | VI | 11:10-12:30 | A102AB | VI | 12:40-14:00 | A102AB | Fernando Bertin | – |
1 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 10 | MA | 14:10-15:30 | S302AD | Carmen González | – | |||
1 | PROYECTO DE TITULO | 11 | MA | 11:10-12:30 | Auditorio DICA | Álvaro Suazo | – | |||
1 | FUNDACIONES | 9 | LU | 11:10-12:30 | A203AC | MI | 11:10-12:30 | A201AC | Carmen González | – |
1 | HIDROLOGÍA | 9 | LU | 12:40-14:00 | A301AC | MI | 12:40-14:00 | A207AC | Luis Santana | – |
1 | INGENIERÍA ANTISÍSMICA | 9 | LU | 14:10-15:30 | A306AC | MI | 14:10-15:30 | A202AC | Marco Gallegos | – |
1 | MODELOS DE TRÁFICO | E | MA | 08:10-09:30 | LACIC | VI | 08:10-09:30 | LACIC | Patricio Álvarez | – |
1 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 10 | JU | 11:10-12:30 | A303AC | JU | 12:40-14:00 | A303AC | Cristian Belmar | – |
1 | TRATAMIENTO DE AGUAS | 10 | LU | 09:40-11:00 | S301AD | MI | 09:40-11:00 | A103AA | Pedro Cisterna | – |
1 | DISEÑO DE PAVIMENTOS | E | LU | 18:40-20:00 | A102AC | MI | 18:40-20:00 | A102AC | Alonso Garrido | – |
1 | PROYECTO GEOTÉCNICO | E | MA | 15:40-17:00 | S2DICA | JU | 15:40-17:00 | S2DICA | Carmen González | – |
1 | DISEÑO SISMORRESISTENTE | E | LU | 17:10-18:30 | S1DICA | MI | 17:10-18:30 | S2DICA | Marco Gallegos | – |
1 | OBRAS HIDRÁULICAS | E | MA | 17:10-18:30 | S2DICA | JU | 17:10-18:30 | Luis Santana | – | |
1 | ESTRUCTURAS DE MADERA | E | LU | 15:40-17:00 | S1DICA | MI | 15:40-17:00 | S1DICA | Alexander Opazo | – |
1 | MODELACIÓN HIDRÁULICA | E | VI | 14:10-15:30 | Lab.Hidráulica | VI | 15:40-17:00 | Lab.Hidráulica | Luis Santana | – |
1 | TALLER DE DISEÑO ESTRUCTURAL | E | JU | 08:10-09:30 | LACIC | JU | 09:40-11:00 | LACIC | Cristian Belmar | – |
1 | MODELADO Y COORDINACION BIM EN INGENIERÍA CIVIL | E | MA | 09:40-11:00 | LACIC | JU | 12:40-14:00 | LACIC | Elsa Martin | – |
1 | PRODUCTOS DE INGENIERÍA EN BASE A MADERA Y ADHESIVOS | E | VI | 11:10-12:30 | S1DICA | VI | 12:40-14:00 | S1DICA | Mario Núñez | – |
HORARIOS DE CLASES EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN (LACIC)
>