HORARIOS ASIGNATURAS 2025-2
Sec. | Asignatura | D1 | Horario 1 | Sala 1 | D2 | Horario 2 | Sala 2 | Docente 1 |
1 | DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR | MA | 12:40-14:00 | LACIC | JU | 12:40-14:00 | LACIC | Elsa Martin |
1 | MECÁNICA DE SÓLIDOS | MA | 08:10-09:30 | A 202 AB | JU | 08:10-09:30 | A 201 AB | Marcela Vidal |
1 | MECÁNICA DE FLUIDOS | MA | 17:10-18:30 | A 105 AC | JU | 17:00-18:30 | A 105 AC | Sergio Quijada |
2 | MECÁNICA DE FLUIDOS | MA | 09:40-11:00 | Auditorio DICA | JU | 09:40-11:00 | Auditorio DICA | Verónica Lazcano |
1 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | LU | 12:40-14:00 | LACIC | MI | 12:40-14:00 | LACIC | Verónica Lazcano |
2 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | LU | 11:10-12:30 | LACIC | MI | 11:10-12:30 | LACIC | Sergio Quijada |
3 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | LU | 14:10-15:30 | LACIC | MI | 14:10-15:30 | LACIC | Sergio Quijada |
4 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | LU | 17:10-18:30 | LACIC | MI | 17:10-18:30 | LACIC | Sergio Quijada |
1 | TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES | MA | 14:10-15:30 | A 301 AB | MI | 12:40-14:00 | A 102 AB | José Luis Concha |
1 | TOPOGRAFIA | VI | 14:10-15:30 | A 301 AB | VI | 15:40-17:00 | A 201 AB | David Cortez |
2 | TOPOGRAFIA | VI | 14:10-15:30 | A 302 AB | VI | 15:40-17:00 | A 302 AB | David Cortez |
3 | TOPOGRAFIA | VI | 14:10-15:30 | A 204 AC | VI | 15:40-17:00 | A 204 AC | Carmen González |
1 | ESTATICA | MI | 08:10-09:30 | A 201 AB | VI | 08:10-09:30 | A 202 AB | Marcela Vidal |
2 | ESTATICA | MI | 08:10-09:30 | VI | 08:10-09:30 | José Luis Concha | ||
1 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AMBIENTAL | LU | 11:10-12:30 | A 302 AB | JU | 12:40-14:00 | A 205 AC | Pedro Cisterna |
1 | ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS | LU | 17:10-18:30 | A 202 AB | MI | 17:10-18:30 | A 301 AB | Euro Casanova |
1 | MÉTODOS DE SIMULACIÓN | MI | 11:10-12:30 | A 302 AB | VI | 11:10-12:30 | LACIC | Álvaro Suazo |
2 | MÉTODOS DE SIMULACIÓN | MI | 12:40-14:00 | A 202 AB | VI | 12:40-14:00 | LACIC | Álvaro Suazo |
1 | OPTIMIZACIÓN LINEAL | LU | 18:40-20:00 | A 201 AB | MI | 18:40-20:00 | A 101 AB | Rodrigo Rebolledo |
1 | PRÁCTICA DE INSERCIÓN | MA | 15:40-17:00 | A 307 AC | Catherine Rojas | |||
2 | PRÁCTICA DE INSERCIÓN | MI | 15:40-17:00 | S 208 EG | Catherine Rojas | |||
1 | SISTEMAS HIDRAULICOS | MA | 09:40-11:00 | S1DICA | JU | 09:40-11:00 | S1DICA | Luis Santana |
1 | FUNDAMENTOS DE HORMIGON ARMADO | LU | 11:10-12:30 | A 308 AC | JU | 11:10-12:30 | A 204 AC | Alexander Opazo |
1 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA VIAL | VI | 08:10-09:30 | A 302 AB | VI | 09:40-11:00 | A 302 AB | Fernando Bertin |
1 | ANÁLISIS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE | MA | 14:10-15:30 | A 302 AB | JU | 14:10-15:30 | S 206 EG | Patricio Álvarez |
1 | MECÁNICA DE SUELOS | MA | 08:10-09:30 | A 301 AB | JU | 08:10-09:30 | A 202 AB | Marco Gallegos |
2 | MECÁNICA DE SUELOS | MA | 08:10-09:30 | A 302 AB | JU | 08:10-09:30 | A 301 AB | Ignacio Fuenzalida |
1 | TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS | VI | 17:10-18:30 | A 101 AB | VI | 18:40-20:00 | A 101 AB | Rodrigo Sáez |
1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROY DE ING | VI | 11:10-12:30 | S 204 EG | VI | 12:40-14:00 | S 204 EG | Fernando Bertin |
1 | PRÁCTICA PROFESIONAL | LU | 15:40-17:00 | Auditorio DICA | Carmen González | |||
1 | PROYECTO DE TITULO | MA | 11:10-12:30 | Auditorio DICA | Álvaro Suazo | |||
1 | FUNDACIONES | LU | 11:10-12:30 | S 201 AD | MI | 11:10-12:30 | S 201 AD | Ignacio Fuenzalida |
1 | HIDROLOGÍA | MA | 14:10-15:30 | S 206 EG | JU | 14:10-15:30 | S 211 EG | Luis Santana |
1 | INGENIERÍA ANTISÍSMICA | LU | 14:10-15:30 | S1DICA | MI | 14:10-15:30 | A 201 AB | Marco Gallegos |
1 | MODELOS DE TRÁFICO | MA | 08:10-09:30 | LACIC | VI | 08:10-09:30 | LACIC | Patricio Álvarez |
1 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | LU | 08:10-09:30 | S 213 EG | MI | 08:10-09:30 | A 202 AB | Oscar Gutiérrez A. |
1 | TRATAMIENTO DE AGUAS | JU | 11:00-12:30 | A 106 AC | MA | 12:40-14:00 | A 301 AB | Pedro Cisterna |
1 | DISEÑO DE PAVIMENTOS | MA | 18:40-20:00 | A 101 AB | JU | 18:40-20:00 | A 101 AB | Alonso Garrido |
1 | PROYECTO GEOTÉCNICO | MA | 15:40-17:00 | S1DICA | JU | 15:40-17:00 | A 302 AC | Carmen González |
1 | DISEÑO SISMORRESISTENTE | LU | 17:10-18:30 | S1DICA | MI | 17:10-18:30 | S1DICA | Marco Gallegos |
1 | OBRAS HIDRÁULICAS | MA | 17:10-18:30 | S1DICA | JU | 17:10-18:30 | A 102 AB | Luis Santana |
1 | ESTRUCTURAS DE MADERA | MA | 17:10-18:30 | S1DICA | MI | 15:40-17:00 | S1DICA | Alexander Opazo |
1 | MODELACIÓN HIDRÁULICA | VI | 14:10-15:30 | Labhid | VI | 15:40-17:00 | Labhid | Luis Santana |
1 | TALLER DE DISEÑO ESTRUCTURAL | LU | 08:10-09:30 | LACIC | LU | 09:40-11:00 | LACIC | Cristian Belmar |
1 | MODELADO Y COORDINACION BIM EN ING. CIVIL | MA | 09:40-11:00 | LACIC | JU | 11:10-12:30 | LACIC | Elsa Martin |
1 | GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN | LU | 18:40-20:00 | A 202 AB | MI | 18:40-20:00 | A 102 AB | Gonzalo Garcés |
1 | PRODUCTOS DE ING. EN BASE A MADERA Y ADHESIVOS | VI | 11:10-12:30 | S1DICA | VI | 12:40-14:00 | S1DICA | Mario Núñez |
1 | Interacción suelo estructura | LU | 12:40-14:00 | S1DICA | MI | 09:40-11:00 | LACIC | Ignacio Fuenzalida |
HORARIOS DE CLASES EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN (LACIC)
>