HORARIOS ASIGNATURAS 2025-1
Sec. | Asignatura | D1 | Horario 1 | Sala 1 | D2 | Horario 2 | Sala 2 | Docente 1 | HT | HP |
1 | DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR | MA | 09:40-11:00 | LACIC | JU | 09:40-11:00 | LACIC | Elsa Martin | 2 | 4 |
2 | DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR | MA | 12:40-14:00 | LACIC | JU | 11:10-12:30 | LACIC | Elsa Martin | 2 | 4 |
1 | MECÁNICA DE SÓLIDOS | LU | 17:10-18:30 | A301 AB | MI | 17:10-18:30 | A301 AB | Marcela Vidal | 4 | 2 |
2 | MECÁNICA DE SÓLIDOS | MA | 08:10-09:30 | A102 AB | JU | 08:10-09:30 | A104 AA | Marcela Vidal | 4 | 2 |
1 | MECÁNICA DE FLUIDOS | LU | 11:10-12:30 | Auditorio DICA | JU | 11:10-12:30 | S301 AD | Verónica Lazcano | 4 | 2 |
1 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA CIVIL | MA | 09:40-11:00 | A301 AC | MI | 11:10-12:30 | A301 AC | Verónica Lazcano | 4 | 0 |
2 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA CIVIL | MA | 09:40-11:00 | A302 AC | MI | 11:10-12:30 | A302 AC | Álvaro Suazo | 4 | 0 |
3 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA CIVIL | VI | 08:10-09:30 | A101 AC | VI | 09:40-11:00 | A101 AC | Fernando Bertin | 4 | 0 |
1 | TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES | MA | 08:10-09:30 | A202 AB | JU | 08:10-09:30 | A202 AB | José Luis Concha | 4 | 2 |
2 | TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES | MA | 09:40-11:00 | Auditorio DICA | JU | 09:40-11:00 | Auditorio DICA | José Luis Concha | 4 | 2 |
1 | ESTATICA | LU | 11:10-12:30 | S213 EG | VI | 09:40-11:00 | A101 AA | Alan Jara | 4 | 2 |
1 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AMBIENTAL | LU | 09:40-11:00 | S202 AD | MI | 09:40-11:00 | A305 AC | Pedro Cisterna | 4 | 0 |
1 | ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS | LU | 14:10-15:30 | S213 EG | MI | 14:10-15:30 | A203 AC | Euro Casanova | 4 | 2 |
1 | MÉTODOS DE SIMULACIÓN | MA | 12:40-14:00 | LACIC | JU | 12:40-14:00 | A302 AB | Álvaro Suazo | 3 | 2 |
1 | SISTEMAS HIDRAULICOS | LU | 11:10-12:30 | A206 AC | JU | 11:10-12:30 | S302 AD | Luis Santana | 4 | 2 |
2 | SISTEMAS HIDRAULICOS | LU | 09:40-11:00 | S301 AD | MI | 09:40-11:00 | Luis Santana | 4 | 2 | |
1 | GEOLOGIA | MA | 12:40:14:00 | A301 AC | JU | 11:10-12:30 | S303 AD | Franco Munizaga | 2 | 2 |
2 | GEOLOGIA | MA | 15:40-17:00 | A301 AB | JU | 12:40-14:00 | S303 AD | Franco Munizaga | 2 | 2 |
1 | METODOS ESTADISTICOS EN INGENIERIA | JU | 14:10-15:00 | S212 EG | VI | 11:10-12:30 | S301 AD | José Luis Concha | 4 | 2 |
2 | METODOS ESTADISTICOS EN INGENIERIA | JU | 09:40-11:00 | VI | 11:10-12:30 | Alan Jara | 4 | 2 | ||
1 | FUNDAMENTOS DE HORMIGON ARMADO | LU | 14:10-15:30 | S208 EG | MI | 14:10-15:30 | A204 AC | Alexander Opazo | 4 | 2 |
2 | FUNDAMENTOS DE HORMIGON ARMADO | LU | 15:40-17:00 | A201 AB | MI | 15:40-17:00 | A208 AC | Alexander Opazo | 4 | 2 |
1 | ANÁLISIS DE SISTEMAS DE TRANSPORTE | MA | 14:10-15:30 | S1DICA | JU | 14:10-15:30 | S1DICA | Patricio Álvarez | 4 | 2 |
1 | MECANICA DE SUELOS | LU | 11:10-12:30 | S1DICA | MI | 11:10-12:30 | S1DICA | Carmen González | ||
1 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | MA | 08:10-09:30 | A301 AB | JU | 08:10-09:30 | A301 AB | Freddy Banda | 4 | 0 |
1 | PRÁCTICA PROFESIONAL | VI | 11:10-12:30 | Auditorio DICA | Por definir | 2 | 0 | |||
1 | PROYECTO DE TITULO | MA | 11:10-12:30 | Auditorio DICA | Álvaro Suazo | 0 | 10 | |||
1 | FUNDACIONES | MA | 15:40-17:00 | A302 AB | JU | 15:40-17:00 | S213 EG | Carmen González | 4 | 2 |
2 | FUNDACIONES | MA | 14:10-15:30 | JU | 14:10-15:30 | Carmen González | 4 | 2 | ||
1 | HIDROLOGÍA | LU | 09:40-11:00 | S302 AD | MI | 11:10-12:30 | S213 EG | Sergio Quijada | 4 | 2 |
2 | HIDROLOGÍA | LU | 11:10-12:30 | MI | 11:10-12:30 | Sergio Quijada | 4 | 2 | ||
1 | INGENIERÍA ANTISÍSMICA | LU | 15:40-17:00 | A301 AB | MI | 15:40-17:00 | A301 AC | Marco Gallegos | 4 | 2 |
2 | INGENIERÍA ANTISÍSMICA | LU | 17:10-18:30 | A201 AB | MI | 17:10-18:30 | A102 AB | Por definir | 4 | 2 |
1 | MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS | LU | 11:10-12:30 | LACIC | MI | 11:10-12:30 | LACIC | Euro Casanova | 4 | 2 |
1 | SISTEMAS HIDRÁULICOS APLICADOS | MA | 11:10-12:30 | S1DICA | JU | 11:10-12:30 | S1DICA | Sergio Quijada | 4 | 2 |
1 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | LU | 08:10-09:30 | A306 AC | MI | 14:10-15:30 | A205 AC | Oscar Gutiérrez A. | 4 | 2 |
1 | TRATAMIENTO DE AGUAS | MA | 09:40-11:00 | A304 AC | JU | 11:10-12:30 | A105 AC | Pedro Cisterna | 4 | 2 |
1 | INGENIERÍA DE RÍOS | MA | 09:40-11:00 | S1DICA | JU | 09:40-11:00 | S1DICA | Luis Santana | 4 | 2 |
1 | INGENIERÍA DE TRÁNSITO | MA | 08:10-09:30 | LACIC | JU | 08:10-09:30 | LACIC | Patricio Álvarez | 4 | 2 |
1 | CONSTRUCCIÓN PESADA | VI | 17:10-18:30 | A102 AA | VI | 18:40-20:00 | A102 AA | Rodrigo Sáez | 4 | 2 |
1 | DINÁMICA DE SUELOS | MA | 15:40-17:00 | S1DICA | JU | 15:40-17:00 | S1DICA | Marco Gallegos | 4 | 2 |
1 | MODELACIÓN HIDRÁULICA | VI | 14:10-15:30 | VI | 15:40-17:00 | Luis Santana | 4 | 2 | ||
1 | TALLER DE DISEÑO VIAL URBANO | MA | 17:10-18:30 | LACIC | JU | 12:40-14:00 | LACIC | Alonso Garrido | 4 | 2 |
1 | TALLER DE HIDRÁULICA URBANA | VI | 15:40-18:30 | S201 AD | Brayan Serrano Cárdenas | 4 | 2 | |||
1 | INGENIERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO | LU | 12:40-14:00 | S1DICA | MI | 12:40-14:00 | S1DICA | Pedro Cisterna | 4 | 2 |
1 | GESTIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL | Por definir | 4 | 2 | ||||||
1 | PROD. DE ING. EN BASE A MADERA Y ADHESIVOS | VI | 11:10-12:30 | S1DICA | VI | 12:40-14:00 | S1DICA | Mario Núñez | 4 | 2 |
1 | DISEÑO DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES | MI | 08:10-09:30 | LACIC | MI | 09:40-11:00 | LACIC | Cristian Belmar | 4 | 2 |
HORARIOS DE CLASES EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN (LACIC)
>